
Entrega en 24-48 horas hábiles
98% de los envíos.
98% de los envíos.
Garantía de Devolución: 15 días.
Pago seguro SSL - TPV virtual.
Pago seguro SSL - TPV virtual.
n° 2 más vendido de su clase
Tarifa : 9,32
Ahorro hasta:
43%
desde:
5,29
€
6,40 con Iva
![En Stock [ 680 ] - [ 0 ]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
En Stock
646 uds.
Descuento | Precio | |||
1 | ud. | 25% | € | |
10 | uds. | 37% | 5,84 | € |
30 | uds. | 39% | 5,72 | € |
90 | uds. | 43% | 5,29 | € |
Más información del producto
Petrus 44743 02533
.
Siempre al mejor precio.
Ficha técnica: y características:
Referencia Hipermaterial: | 02533 |
---|---|
Referencia PETRUS: | 44743 |
Marca: | Petrus |
Tipo / clase: | BOLSILLO |
Material: | PLASTICO |
Capacidad: | + DE 10 |
EAN unidad de venta: | 8411772447436 |
EAN UMV: 10 uds. | 18411772447433 |
Peso bruto Unidad: | 103,20 grs. |
Volumen bruto Unidad: | 160 cc. |
Dimensiones UMV: | 80x200x100 mm. |
Peso bruto UMV: | 1032.00 grs. |
EAN Unidad: | 8411772447436 |
EAN Unitario: | 8411772447436 |
EAN Envase: 10 uds. | 18411772447433 |
Dimensiones Envase: | 85x205x100 mm. |
EAN Embalaje: 100 uds. | 28411772447430 |
Dimensiones Embalaje: | 235x440x225 mm. |
n° 10 más vendido | de la marca Petrus |
n° 2 más vendido | de Grapadoras de bolsillo |
n° 470 más vendido | de la web |
Disponible en Hipermaterial | desde el 20 de Julio de 2018 |
* Estas características son aproximadas. |
Opiniones y comentarios
Acerca de este artículo
Hemos seleccionado para tí los mejores productos y ofertas para que puedas