
Entrega en 24-48 horas hábiles
98% de los envíos.
98% de los envíos.
Garantía de Devolución: 15 días.
Pago seguro SSL - TPV virtual.
Pago seguro SSL - TPV virtual.
Tarifa : 3,97
Ahorro hasta:
49%
desde:
2,03
€
2,46 con Iva
![En Stock [ 870 ] - [ 0 ]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
En Stock
826 uds.
Descuento | Precio | |||
1 | ud. | 30% | € | |
10 | uds. | 42% | 2,31 | € |
30 | uds. | 45% | 2,18 | € |
90 | uds. | 49% | 2,03 | € |
Más información del producto
Liderpapel BF25 48679
.
Siempre al mejor precio.
Ficha técnica: y características:
Referencia Hipermaterial: | 48679 |
---|---|
Referencia LIDERPAPEL: | BF25 |
Marca: | Liderpapel |
Tipo / clase: | CUADERNO ESPIRAL |
Formato: | FOLIO (215 MM X 315 MM) |
Gramaje: | 60 gramos |
N° de hojas: | 80 |
IMPRESION | CUADRICULADO 4 MM |
TAPA | DURA |
EAN UMV: 10 uds. | 8423473563384 |
Peso bruto Unidad: | 460,00 grs. |
Volumen bruto Unidad: | 570.4 cc. |
Dimensiones UMV: | 80x310x230 mm. |
Peso bruto UMV: | 4600.00 grs. |
EAN Unidad: | 8423473486799 |
EAN Unitario: | 8423473486799 |
EAN Envase: 10 uds. | 8423473563384 |
Dimensiones Envase: | 80x310x230 mm. |
EAN Embalaje: 40 uds. | 8423473617148 |
Dimensiones Embalaje: | 245x467x346 mm. |
n° 114 más vendido | de la marca Liderpapel |
n° 4 más vendido | de Cuadernos y libretas escolares |
n° 556 más vendido | de la web |
Disponible en Hipermaterial | desde el 20 de Julio de 2018 |
* Estas características son aproximadas. |
Opiniones y comentarios
Acerca de este artículo
Hemos seleccionado para tí los mejores productos y ofertas para que puedas