
Entrega en 24-48 horas hábiles
98% de los envíos.
98% de los envíos.
Garantía de Devolución: 15 días.
Pago seguro SSL - TPV virtual.
Pago seguro SSL - TPV virtual.
Tarifa : 3,51
Ahorro hasta:
49%
desde:
1,80
€
2,18 con Iva
![En Stock [ 131 ] - [ 0 ]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
En Stock
124 uds.
Descuento | Precio | |||
1 | ud. | 30% | € | |
10 | uds. | 42% | 2,05 | € |
30 | uds. | 45% | 1,93 | € |
90 | uds. | 49% | 1,80 | € |
Más información del producto
Liderpapel BF41 09913
.
Siempre al mejor precio.
Ficha técnica: y características:
Referencia Hipermaterial: | 09913 |
---|---|
Referencia LIDERPAPEL: | BF41 |
Marca: | Liderpapel |
Tipo / clase: | CUADERNO ESPIRAL |
Formato: | FOLIO (215 MM X 315 MM) |
Gramaje: | 75 gramos |
N° de hojas: | 80 |
TAPA | DURA |
IMPRESION | HORIZONTAL |
EAN unidad de venta: | 8423473099135 |
EAN UMV: 10 uds. | 8423473897076 |
Peso bruto Unidad: | 210,00 grs. |
Volumen bruto Unidad: | 520.8 cc. |
Dimensiones UMV: | 80x310x210 mm. |
Peso bruto UMV: | 2100.00 grs. |
EAN Unidad: | 8423473099135 |
EAN Unitario: | 8423473099135 |
EAN Envase: 10 uds. | 8423473897076 |
Dimensiones Envase: | 100x310x220 mm. |
EAN Embalaje: 30 uds. | 8423473897205 |
Dimensiones Embalaje: | 260x330x330 mm. |
n° 190 más vendido | de la marca Liderpapel |
n° 10 más vendido | de Blocs universitarios y para oficinas |
n° 868 más vendido | de la web |
Disponible en Hipermaterial | desde el 06 de Agosto de 2019 |
* Estas características son aproximadas. |
Opiniones y comentarios
Acerca de este artículo
Hemos seleccionado para tí los mejores productos y ofertas para que puedas